Пенза
Вход

Труба электросварная - прайс-лист в Пензе

Труба электросварная
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
Номенклатура Длина, м ГОСТ/ТУ Марка стали Цена
до 0,1 т
Цена
0,1 - 0,25 т
Цена
0,25 - 0,5 т
Цена
0,5 - 1 т
Цена
от 1 т
         
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
за 1 м
за 1 т
1 Труба ВГП, 15х2,8 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 119 91 000 101 77 000 95 72 800 94 71 400 93 70 700
2 Труба ВГП, 20х2,8 мм 10 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 144 84 500 122 71 500 115 67 600 113 66 300 112 65 650
3 Труба ВГП, 25х3,2 мм 10 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 200 81 900 169 69 300 160 65 520 157 64 260 155 63 630
4 Труба ВГП, 25х3,2 мм 12 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 200 81 900 169 69 300 160 65 520 157 64 260 155 63 630
5 Труба ВГП, 25х2,8 мм 10 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 178 81 900 150 69 300 142 65 520 139 64 260 138 63 630
6 Труба ВГП, 32х3,2 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 259 81 900 219 69 300 207 65 520 203 64 260 201 63 630
7 Труба ВГП, 32х3,2 мм 12 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 259 81 900 219 69 300 207 65 520 203 64 260 201 63 630
8 Труба ВГП, 32х3,2 мм 10 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 259 81 900 219 69 300 207 65 520 203 64 260 201 63 630
9 Труба ВГП, 32х2,8 мм 10 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 229 81 900 193 69 300 183 65 520 179 64 260 178 63 630
10 Труба ВГП, 40х3,5 мм 7,8 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 322 81 900 272 69 300 257 65 520 253 64 260 250 63 630
11 Труба ВГП, 40х3,5 мм 10 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 322 81 900 272 69 300 257 65 520 253 64 260 250 63 630
12 Труба ВГП, 40х3 мм 10 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 279 81 900 236 69 300 223 65 520 219 64 260 217 63 630
13 Труба ВГП, 50х3,5 мм 10 ГОСТ 3262-75 Ст2пс 427 84 500 361 71 500 341 67 600 335 66 300 332 65 650
14 Труба электросварная, 57х3 мм 9,5 ГОСТ 10705-80 Ст2пс 339 81 900 287 69 300 272 65 520 266 64 260 264 63 630
15 Труба электросварная, 57х3,5 мм 12 ГОСТ 10705-80 20 410 85 800 347 72 600 328 68 640 322 67 320 319 66 660
16 Труба электросварная, 57х3 мм 10 ГОСТ 10705-80 20 339 81 900 287 69 300 272 65 520 266 64 260 264 63 630
17 Труба электросварная, 60х2 мм 6 ГОСТ 10705-80 Ст3сп 260 87 750 220 74 250 208 70 200 204 68 850 202 68 180
18 Труба электросварная, 76х3,5 мм 12 ГОСТ 10705-80 20 526 81 250 445 68 750 421 65 000 412 63 750 408 63 130
19 Труба электросварная, 89х3,5 мм 12 ГОСТ 10705-80 20 655 85 800 554 72 600 524 68 640 514 67 320 509 66 660
20 Труба электросварная, 89х4 мм 12 ГОСТ 10705-80 20 741 85 150 627 72 050 593 68 120 581 66 810 576 66 160
21 Труба электросварная, 108х4 мм 12 ГОСТ 10705-80 20 911 85 800 771 72 600 729 68 640 715 67 320 708 66 660
22 Труба электросварная, 108х3,5 мм 12 ГОСТ 10705-80 20 801 85 800 677 72 600 640 68 640 628 67 320 622 66 660
23 Труба электросварная, 133х4 мм 12 ГОСТ 10705-80 20 1 133 85 800 958 72 600 906 68 640 889 67 320 880 66 660
24 Труба электросварная, 159х4,5 мм 12 ГОСТ 10705-80 20 1 546 87 100 1 308 73 700 1 237 69 680 1 213 68 340 1 201 67 670
25 Труба электросварная, 219х4,5 мм 12 ГОСТ 10705-80 20 2 241 91 000 1 897 77 000 1 793 72 800 1 759 71 400 1 741 70 700
Каталог
Войти
Контакты
0 Корзина