Арматура рифленая - прайс-лист в Пензе
Арматура рифленая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
|||||
1 | Арматура рифленая (размотанная), 8мм | 6 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 32 | 74 620 | 27 | 63 140 | 25 | 60 270 | 25 | 59 700 | 25 | 58 260 |
2 | Арматура рифленая, 10 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 48 | 73 450 | 40 | 62 150 | 38 | 59 330 | 38 | 58 760 | 37 | 57 350 |
3 | Арматура рифленая, 12 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 66 | 70 720 | 56 | 59 840 | 53 | 57 120 | 53 | 56 300 | 52 | 55 490 |
4 | Арматура рифленая, 14 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 88 | 69 810 | 75 | 59 070 | 71 | 56 390 | 70 | 55 580 | 69 | 54 770 |
5 | Арматура рифленая, 16 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 115 | 69 810 | 97 | 59 070 | 93 | 56 390 | 91 | 55 580 | 90 | 54 770 |
6 | Арматура рифленая, 18 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 145 | 69 810 | 123 | 59 070 | 117 | 56 390 | 115 | 55 580 | 114 | 54 770 |
7 | Арматура рифленая, 20 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 179 | 69 810 | 151 | 59 070 | 145 | 56 390 | 142 | 55 580 | 140 | 54 770 |
8 | Арматура рифленая, 25 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 277 | 69 810 | 234 | 59 070 | 224 | 56 390 | 220 | 55 580 | 217 | 54 770 |
9 | Арматура рифленая, 28 мм | 11,7 | А500С | ГОСТ 34028-2016 | 350 | 70 330 | 296 | 59 510 | 283 | 56 810 | 278 | 55 990 | 274 | 55 180 |
Мотки
|
||||||||||||||
10 | Арматура рифленая (мотки), 8 мм | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 72 410 | - | 61 270 | - | 58 490 | - | 57 930 | - | 56 810 | |
Немерная длина
|
||||||||||||||
11 | Арматура рифленая, 10 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 62 530 | - | 52 910 | - | 50 510 | - | 50 020 | - | 49 060 | |
12 | Арматура рифленая, 12 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 60 190 | - | 50 930 | - | 48 620 | - | 48 150 | - | 47 230 | |
13 | Арматура рифленая, 16 мм, немерная длина | А500С | ГОСТ 34028-2016 | - | 59 410 | - | 50 270 | - | 47 990 | - | 47 530 | - | 46 610 |