Арматура гладкая - прайс-лист в Пензе
Арматура гладкая
Цена на условиях самовывоза, руб. с НДС
№ | Номенклатура | Длина, м | Категория изделия | ГОСТ/ТУ | Марка стали | Цена до 0,1 т |
Цена 0,1 - 0,25 т |
Цена 0,25 - 0,5 т |
Цена 0,5 - 1 т |
Цена от 1 т |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
за 1 м
|
за 1 т
|
||||||
1 | Арматура гладкая, 6 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3пс | 21 | 82 940 | 18 | 70 180 | 17 | 66 350 | 17 | 65 710 | 17 | 65 080 |
2 | Арматура гладкая, 6 мм | 6 | А-I | ГОСТ 5781-82 | Ст3пс | 21 | 82 940 | 18 | 70 180 | 17 | 66 350 | 17 | 65 710 | 17 | 65 080 |
3 | Арматура гладкая (размотанная), 8 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 32 | 76 440 | 27 | 64 680 | 26 | 61 150 | 26 | 60 560 | 25 | 59 980 | |
4 | Арматура гладкая, 8 мм | 6 | А240С | ГОСТ 34028-2016 | 33 | 78 260 | 28 | 66 220 | 26 | 62 610 | 26 | 62 010 | 26 | 61 400 | |
5 | Арматура гладкая, 10 мм | 6 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | Ст3сп | 50 | 78 000 | 43 | 66 000 | 40 | 62 400 | 40 | 61 800 | 40 | 61 200 |
6 | Арматура гладкая, 12 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 69 | 73 450 | 58 | 62 150 | 55 | 58 760 | 54 | 58 200 | 54 | 57 910 | |
7 | Арматура гладкая, 14 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 92 | 72 540 | 78 | 61 380 | 74 | 58 030 | 73 | 57 470 | 72 | 56 920 | |
8 | Арматура гладкая, 16 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 119 | 72 540 | 101 | 61 380 | 95 | 58 030 | 94 | 57 470 | 94 | 56 920 | |
9 | Арматура гладкая, 18 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 151 | 72 540 | 127 | 61 380 | 121 | 58 030 | 119 | 57 470 | 118 | 56 920 | |
10 | Арматура гладкая, 20 мм | 11,7 | А240 | ГОСТ 34028-2016 | 186 | 72 540 | 157 | 61 380 | 149 | 58 030 | 147 | 57 470 | 146 | 56 920 | |
Мотки
|
|||||||||||||||
11 | Арматура гладкая (мотки), 6 мм | А240С | ГОСТ 34028-2016 | - | 75 140 | - | 63 580 | - | 60 110 | - | 59 530 | - | 58 960 | ||
12 | Арматура гладкая (мотки), 8 мм | А240 | ГОСТ 34028-2016 | - | 74 490 | - | 63 030 | - | 59 590 | - | 59 020 | - | 58 450 |