Лучшая цена производителя
Быстрая доставка от 50 кг
Самовывоз без очереди
Трубный прокат в Пензе
Найдено 23 товаров
Цены* были обновлены
сегодня
в
Наименование | Склад | Наличие | Цена* за метр Метры за тонну Тонны | ||
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная 76х3 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4478795)}}— - {{getMaxProductPrice(4478795)}} {{getMeasureProductPrice(4478795)}}2339 - 437руб./м, 60 600 - 78 000руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4478795)}}— - {{getMaxProductPrice(4478795)}} {{getMeasureProductPrice(4478795)}}2339 - 437руб./м, 60 600 - 78 000руб./т | |
Труба электросварная 89х3 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4477985)}}— - {{getMaxProductPrice(4477985)}} {{getMeasureProductPrice(4477985)}}2400 - 515руб./м, 60 600 - 78 000руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4477985)}}— - {{getMaxProductPrice(4477985)}} {{getMeasureProductPrice(4477985)}}2400 - 515руб./м, 60 600 - 78 000руб./т | |
Труба профильная 50х50х4 20 ГОСТ 13663-86 | ул. Байдукова | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520773)}}— - {{getMaxProductPrice(4520773)}} {{getMeasureProductPrice(4520773)}}2343 - 441руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520773)}}— - {{getMaxProductPrice(4520773)}} {{getMeasureProductPrice(4520773)}}2343 - 441руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | |
Труба профильная 60х30х3 20 ГОСТ 13663-86 | ул. Байдукова | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4519893)}}— - {{getMaxProductPrice(4519893)}} {{getMeasureProductPrice(4519893)}}2236 - 304руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4519893)}}— - {{getMaxProductPrice(4519893)}} {{getMeasureProductPrice(4519893)}}2236 - 304руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | |
Труба профильная 40х20х3 20 ГОСТ 13663-86 | ул. Байдукова | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4517537)}}— - {{getMaxProductPrice(4517537)}} {{getMeasureProductPrice(4517537)}}2149 - 192руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4517537)}}— - {{getMaxProductPrice(4517537)}} {{getMeasureProductPrice(4517537)}}2149 - 192руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | |
Труба электросварная 57х3 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4516827)}}— - {{getMaxProductPrice(4516827)}} {{getMeasureProductPrice(4516827)}}2255 - 329руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4516827)}}— - {{getMaxProductPrice(4516827)}} {{getMeasureProductPrice(4516827)}}2255 - 329руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | |
Труба электросварная 57х3 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4477962)}}— - {{getMaxProductPrice(4477962)}} {{getMeasureProductPrice(4477962)}}2255 - 329руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4477962)}}— - {{getMaxProductPrice(4477962)}} {{getMeasureProductPrice(4477962)}}2255 - 329руб./м, 61 610 - 79 300руб./т | |
Труба профильная 80х60х3 20 ГОСТ 13663-86 | ул. Байдукова | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4519919)}}— - {{getMaxProductPrice(4519919)}} {{getMeasureProductPrice(4519919)}}2390 - 502руб./м, 62 420 - 80 340руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4519919)}}— - {{getMaxProductPrice(4519919)}} {{getMeasureProductPrice(4519919)}}2390 - 502руб./м, 62 420 - 80 340руб./т | |
Труба профильная 80х60х4 20 ГОСТ 13663-86 | ул. Байдукова | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4520427)}}— - {{getMaxProductPrice(4520427)}} {{getMeasureProductPrice(4520427)}}2505 - 650руб./м, 62 620 - 80 600руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4520427)}}— - {{getMaxProductPrice(4520427)}} {{getMeasureProductPrice(4520427)}}2505 - 650руб./м, 62 620 - 80 600руб./т | |
Труба профильная 100х60х4 20 ГОСТ 13663-86 | ул. Байдукова | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4524805)}}— - {{getMaxProductPrice(4524805)}} {{getMeasureProductPrice(4524805)}}2589 - 758руб./м, 63 130 - 81 250руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4524805)}}— - {{getMaxProductPrice(4524805)}} {{getMeasureProductPrice(4524805)}}2589 - 758руб./м, 63 130 - 81 250руб./т | |
Труба электросварная 114х4 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4477991)}}— - {{getMaxProductPrice(4477991)}} {{getMeasureProductPrice(4477991)}}2709 - 912руб./м, 63 130 - 81 250руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4477991)}}— - {{getMaxProductPrice(4477991)}} {{getMeasureProductPrice(4477991)}}2709 - 912руб./м, 63 130 - 81 250руб./т | |
Труба профильная 60х60х2 Ст3пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Байдукова | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4525339)}}— - {{getMaxProductPrice(4525339)}} {{getMeasureProductPrice(4525339)}}2228 - 294руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4525339)}}— - {{getMaxProductPrice(4525339)}} {{getMeasureProductPrice(4525339)}}2228 - 294руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | |
Труба электросварная 108х3,5 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4478752)}}— - {{getMaxProductPrice(4478752)}} {{getMeasureProductPrice(4478752)}}2594 - 764руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4478752)}}— - {{getMaxProductPrice(4478752)}} {{getMeasureProductPrice(4478752)}}2594 - 764руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | |
Труба электросварная 133х4 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4478652)}}— - {{getMaxProductPrice(4478652)}} {{getMeasureProductPrice(4478652)}}2840 - 1 081руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4478652)}}— - {{getMaxProductPrice(4478652)}} {{getMeasureProductPrice(4478652)}}2840 - 1 081руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | |
Труба электросварная 57х3,5 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | 1-5 т | {{getMinProductPrice(4478282)}}— - {{getMaxProductPrice(4478282)}} {{getMeasureProductPrice(4478282)}}2304 - 391руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | 1-5 т {{getMinProductPrice(4478282)}}— - {{getMaxProductPrice(4478282)}} {{getMeasureProductPrice(4478282)}}2304 - 391руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | |
Труба электросварная 108х4 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4478203)}}— - {{getMaxProductPrice(4478203)}} {{getMeasureProductPrice(4478203)}}2676 - 870руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4478203)}}— - {{getMaxProductPrice(4478203)}} {{getMeasureProductPrice(4478203)}}2676 - 870руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | |
Труба электросварная 89х3,5 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4478198)}}— - {{getMaxProductPrice(4478198)}} {{getMeasureProductPrice(4478198)}}2485 - 625руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4478198)}}— - {{getMaxProductPrice(4478198)}} {{getMeasureProductPrice(4478198)}}2485 - 625руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | |
Труба электросварная 76х3,5 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477699)}}— - {{getMaxProductPrice(4477699)}} {{getMeasureProductPrice(4477699)}}2412 - 530руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477699)}}— - {{getMaxProductPrice(4477699)}} {{getMeasureProductPrice(4477699)}}2412 - 530руб./м, 63 630 - 81 900руб./т | |
Труба электросварная 159х4,5 20 ГОСТ 10705-80 | ул. Байдукова | больше 5 т | {{getMinProductPrice(4477901)}}— - {{getMaxProductPrice(4477901)}} {{getMeasureProductPrice(4477901)}}21 147 - 1 477руб./м, 64 640 - 83 200руб./т | больше 5 т {{getMinProductPrice(4477901)}}— - {{getMaxProductPrice(4477901)}} {{getMeasureProductPrice(4477901)}}21 147 - 1 477руб./м, 64 640 - 83 200руб./т | |
Труба профильная 50х50х2 Ст3пс ТУ 24.20.1-001-52848343-2018 | ул. Байдукова | меньше 1 т | {{getMinProductPrice(4525341)}}— - {{getMaxProductPrice(4525341)}} {{getMeasureProductPrice(4525341)}}2194 - 250руб./м, 65 650 - 84 500руб./т | меньше 1 т {{getMinProductPrice(4525341)}}— - {{getMaxProductPrice(4525341)}} {{getMeasureProductPrice(4525341)}}2194 - 250руб./м, 65 650 - 84 500руб./т |
* Все цены указаны с НДС